DOLAR 34,5417 0.17%
EURO 35,9887 -0.69%
ALTIN 3.007,771,55
BITCOIN 34319331.67535%
Çanakkale

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3411783 19786328 % 0.68869 15:14
  • Ethereum 119869 120429749.5075 % 4.81145 15:15
  • Tether 34.59 132105169727.16 % -0.13052 15:14
  • Solana 9068.63 474653573.51697 % 2.58285 15:15
  • BNB 23280 145887575.79 % 8.16751 15:14
  • XRP 54.38 56998852241 % 9.00477 15:15
  • Dogecoin 15.91 146911236383.7 % 15.03125 15:14
  • Cardano 39.06 35782826692.825 % 24.15052 15:14
  • USDC 34.54 38898394549.019 % -0.071 15:14
  • Lido Staked Ether 119848 9783783.8097629 % 4.73395 15:15
  • TRON 7.6 86345201433.468 % 10.41065 15:14
  • Avalanche 1481.11 409144776.71283 % 10.52197 15:15
  • Shiba Inu 0.00094928 5.892603048648E+14 % 11.09228 15:14
  • Toncoin 214.77 2546841617.1364 % 13.52744 15:14
  • Wrapped stETH 141887 3628795.5724106 % 4.9856 15:14
  • Wrapped Bitcoin 3399142 146072.42599595 % 0.81185 15:14
  • Stellar 16.44 30012379382.802 % 59.69555 15:15
  • Polkadot 289.18 1440468053.2246 % 34.89493 15:14
  • Chainlink 607.86 626849971.30834 % 16.03459 15:14
  • Bitcoin Cash 18403.9 19792340.521651 % 10.6028 15:14
  • Sui 125.63 2845750695.5839 % 3.4308 15:14
  • Binance-Peg WETH 119444 604999.99995984 % 4.65771 15:15
  • Pepe 0.00075432 4.2069E+14 % 7.32849 15:14
  • LEO Token 298.09 924769875.9 % -2.05748 15:14
  • NEAR Protocol 222.9 1217906155 % 14.95418 15:14
  • Litecoin 3565.66 75228145.733471 % 14.41518 15:14
  • Aptos 448.62 533359552.53625 % 9.53598 15:15
  • Uniswap 374.12 600425073.71 % 14.5823 15:14
  • Wrapped eETH 126108 1760193.8448032 % 4.75686 15:14
  • Hedera 5.28 38198871415.616 % 16.2394 15:14
  • Internet Computer 401.34 474622975.31232 % 17.49076 15:15
  • Cronos 6.84 27135571924.667 % 6.19971 15:14
  • USDS 34.55 5257578383.2734 % 1.23812 15:14
  • POL (ex-MATIC) 19.93 7974998479.9318 % 26.24271 15:14
  • Ethereum Classic 1052.61 149664958.78901 % 10.42078 15:14
  • Render 278.51 517690753.12549 % 12.4218 15:14
  • Kaspa 5.59 25211489761.332 % 9.41751 15:15
  • Bittensor 18627.83 7381023 % 9.90751 15:14
  • Bonk 0.0017595 75112544074470 % 1.65419 15:14
  • Ethena USDe 34.61 3807680900.2322 % -0.29633 15:14
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.17 2609959126.672 % 14.97744 15:14
  • VeChain 1.52 80985041177 % 35.50142 15:14
  • WhiteBIT Coin 852.18 144118517.10815 % -0.09913 15:14
  • Arbitrum 29.92 4097359817 % 8.03366 15:15
  • dogwifhat 121.57 998926392 % 11.7012 15:14
  • MANTRA 129.54 901996700.92 % 1.61171 15:14
  • Cosmos Hub 288.63 390688369.81327 % 17.35023 15:15
  • Filecoin 183.31 601222174 % 14.43763 15:14
  • Stacks 73.28 1501910500.2589 % 12.08271 15:14
  • OKB 1795.57 60000000 % 14.40324 15:14
  • Monero 5661.3 18446744.07371 % 3.19658 15:14
  • Mantle 30.29 3366841707.8368 % 3.73951 15:14
  • Optimism 78.72 1255070491 % 3.38211 15:14
  • Injective 999.12 97727220.33 % 17.78082 15:14
  • Celestia 227.76 427370265.79077 % 19.29328 15:14
  • Aave 6294.28 14982241.157941 % 10.86851 15:14
  • Immutable 55.49 1670248659.3898 % 19.18604 15:15
  • FLOKI 0.00903159 9685105358140 % 4.89491 15:14
  • Algorand 10.45 8280054764.9168 % 29.54185 15:15
  • Fantom 30.66 2803634835.5266 % 27.05599 15:14
  • The Graph 8.73 9548531509.1655 % 18.13862 15:14
  • Sei 18.63 4249583333 % 13.50026 15:14
  • First Digital USD 34.38 2222088380.44 % -0.97802 15:14
  • Bitget Token 54.33 1400001000 % 6.38563 15:14
  • THORChain 204.01 338987154 % 13.30459 15:14
  • Theta Network 67.43 1000000000 % 16.30886 15:14
  • Ethena 22.89 2842187500 % 11.52518 15:14
  • Rocket Pool ETH 132561 465660.17578415 % 4.04968 15:14
  • Raydium 211.85 290928874.26326 % 0.60722 15:14
  • Brett 6.17 9910073471.5028 % 13.18134 15:15
  • Mantle Staked Ether 125354 456636.31247653 % 4.58853 15:14
  • Worldcoin 83.04 682384886.4636 % 10.58566 15:14
  • Coinbase Wrapped BTC 3411612 16479.46877399 % 0.91755 15:15
  • Jupiter 40.84 1350000000 % 7.35262 15:14
  • Ondo 37.65 1437319741.0075 % 11.94819 15:14
  • Pyth Network 14.84 3624988786.4386 % 8.08623 15:14
  • Popcat 54.52 979978669.96 % 5.56464 15:14
  • Renzo Restaked ETH 123109 431775.43285355 % 4.9844 15:14
  • Solv Protocol SolvBTC 3397466 15559.388439589 % 0.80489 15:15
  • Maker 59699 884413.81890595 % 5.73919 15:14
  • Quant 3633.1 14544176.164091 % 23.83575 15:14
  • Arweave 780.29 65454185.538151 % 28.95285 15:15
  • Bitcoin SV 2504.61 19787784.375 % 8.85337 15:14
  • Marinade Staked SOL 11240.14 4290334 % 2.95385 15:14
  • Gate 381.81 125815473.19981 % 10.04181 15:14
  • GALA 1.18 40364463799.851 % 21.3069 15:14
  • KuCoin 393.54 120257114.14608 % 3.41081 15:15
  • Polygon 19.89 2330820124.6095 % 26.14228 15:14
  • BitTorrent 4.727E-5 9.68246428571E+14 % 18.94434 15:15
  • Flow 28.91 1546208578.9629 % 17.71268 15:14
  • Peanut the Squirrel 43.41 999858912.07 % 6.54967 15:14
  • Beam 0.823792 52561007898 % 13.8717 15:15
  • Flare 0.810176 52727758539.399 % 5.47229 15:14
  • Starknet 20.22 2099455075 % 11.39287 15:15
  • Lido DAO 47.15 895723570.89368 % 11.80021 15:14
  • EOS 27.34 1516885789.1746 % 15.46097 15:14
  • Tezos 40.55 1014240504.7849 % 8.49538 15:14
  • JasmyCoin 0.814977 48419999999.306 % 18.49642 15:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.