DOLAR 34,2888 0.49%
EURO 37,2324 0.44%
ALTIN 2.979,250,85
BITCOIN 23264291.37069%
Çanakkale
12°

KAPALI

12:54

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.056 s Değişim: 0.60% 53,58 Adet:   790 Mio.Lot Hacim:   21.967 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,44 0,87 11:31:26
  • ACSEL 113,60 0,09 11:31:33
  • ADEL 37,18 0,32 11:31:31
  • ADESE 1,91 -0,52 11:31:16
  • ADGYO 30,34 0,73 11:31:00
  • AEFES 181,90 -0,55 11:31:38
  • AFYON 14,11 0,00 11:31:37
  • AGESA 101,10 -2,79 11:31:41
  • AGHOL 295,50 0,34 11:31:17
  • AGROT 13,13 2,02 11:31:37
  • AGYO 7,41 2,21 11:31:38
  • AHGAZ 18,50 -1,44 11:31:35
  • AHSGY 18,59 -0,05 11:31:37
  • AKBNK 53,10 -0,28 11:31:39
  • AKCNS 155,10 -0,77 11:30:49
  • AKENR 11,37 -0,26 11:31:36
  • AKFGY 1,89 0,53 11:31:21
  • AKFYE 18,18 1,56 11:31:27
  • AKGRT 5,66 -0,88 11:31:28
  • AKMGY 209,80 1,84 11:30:52
  • AKSA 8,47 -0,12 11:31:39
  • AKSEN 35,16 -0,28 11:31:36
  • AKSGY 6,02 0,33 11:29:11
  • AKSUE 10,68 0,85 11:31:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,70 0,37 11:31:23
  • ALARK 87,70 0,57 11:31:18
  • ALBRK 5,49 0,18 11:31:37
  • ALCAR 975,00 4,28 11:31:32
  • ALCTL 108,80 -1,89 11:31:23
  • ALFAS 49,04 0,16 11:31:32
  • ALGYO 17,91 0,00 11:31:31
  • ALKA 25,90 -0,54 11:28:10
  • ALKIM 31,76 0,25 11:31:30
  • ALKLC 33,54 0,42 11:31:08
  • ALMAD 6,97 -1,27 11:30:12
  • ALTNY 89,60 1,93 11:31:40
  • ALVES 33,56 -0,12 11:31:25
  • ANELE 14,40 0,70 11:31:29
  • ANGEN 14,79 1,30 11:31:37
  • ANHYT 99,20 -1,00 11:30:17
  • ANSGR 80,45 -1,29 11:31:37
  • APBDL 21,57 0,79 11:31:12
  • APLIB 34,44 -0,72 11:30:49
  • APX30 24,31 0,87 11:30:00
  • ARASE 54,80 1,67 11:30:51
  • ARCLK 147,00 2,65 11:31:41
  • ARDYZ 31,50 1,29 11:31:35
  • ARENA 30,36 -0,52 11:29:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,06 0,10 11:30:39
  • ARTMS 43,58 0,55 11:29:23
  • ARZUM 45,84 -2,68 11:31:37
  • ASELS 60,20 3,35 11:31:37
  • ASGYO 10,82 0,28 11:30:51
  • ASTOR 70,10 0,94 11:31:42
  • ASUZU 67,65 0,15 11:30:58
  • ATAGY 10,31 0,59 11:30:27
  • ATAKP 42,46 -0,42 11:28:23
  • ATATP 82,40 0,55 11:31:27
  • ATEKS 142,00 0,78 11:31:06
  • ATLAS 5,15 1,58 11:25:25
  • ATSYH 44,50 0,86 09:55:05
  • AVGYO 8,25 0,00 11:30:37
  • AVHOL 33,58 0,00 11:30:45
  • AVOD 2,80 0,00 11:28:25
  • AVPGY 45,36 0,67 11:31:41
  • AVTUR 11,78 0,94 11:31:27
  • AYCES 483,00 5,29 11:31:21
  • AYDEM 25,00 -0,24 11:31:31
  • AYEN 27,06 -0,73 11:31:23
  • AYES 9,50 0,53 09:55:05
  • AYGAZ 149,80 -1,32 11:31:41
  • AZTEK 48,24 1,17 11:31:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.