DOLAR 34,2888 0.49%
EURO 37,2324 0.44%
ALTIN 2.979,250,85
BITCOIN 23264291.37069%
Çanakkale
12°

KAPALI

12:54

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.050 s Değişim: 0.53% 47,33 Adet:   773 Mio.Lot Hacim:   21.455 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,48 0,43 11:25:09
  • ECILC 38,98 1,62 11:26:02
  • ECZYT 175,60 2,21 11:25:58
  • EDATA 14,10 0,07 11:25:00
  • EDIP 18,98 0,37 11:25:23
  • EFORC 34,92 1,99 11:26:09
  • EGEEN 10.217,50 5,01 11:26:10
  • EGEPO 17,60 0,69 11:25:37
  • EGGUB 60,90 -1,22 11:25:37
  • EGPRO 144,50 0,21 11:25:18
  • EGSER 3,84 1,05 11:25:22
  • EKGYO 10,24 1,99 11:26:11
  • EKIZ 56,40 0,00 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,28 0,09 11:26:15
  • EKSUN 6,27 0,64 11:26:06
  • ELITE 35,44 -0,67 11:25:59
  • EMKEL 10,74 -0,56 11:25:53
  • EMNIS 293,25 -2,25 09:55:05
  • ENERY 238,40 -1,08 11:25:02
  • ENJSA 54,45 -0,27 11:26:11
  • ENKAI 47,66 1,53 11:26:15
  • ENSRI 21,42 0,75 11:24:57
  • ENTRA 7,79 1,56 11:26:09
  • EPLAS 5,32 -1,30 11:26:12
  • ERBOS 199,60 5,72 11:25:52
  • ERCB 95,80 1,70 11:26:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,40 0,78 11:26:15
  • ERSU 18,92 10,00 11:22:18
  • ESCAR 329,50 -0,45 11:24:49
  • ESCOM 49,80 0,48 11:22:46
  • ESEN 20,28 -0,10 11:24:56
  • ETILR 36,50 -2,14 11:26:15
  • ETYAT 11,91 2,14 11:26:15
  • EUHOL 8,65 4,47 09:55:05
  • EUKYO 12,64 -0,08 11:25:44
  • EUPWR 26,60 -0,08 11:25:32
  • EUREN 11,07 -0,72 11:26:05
  • EUYO 10,76 0,65 11:13:20
  • EYGYO 7,44 0,27 11:25:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.