DOLAR 34,2888 0.49%
EURO 37,2324 0.44%
ALTIN 2.979,250,85
BITCOIN 23264291.37069%
Çanakkale
12°

KAPALI

12:54

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.049 s Değişim: 0.52% 47,07 Adet:   785 Mio.Lot Hacim:   21.811 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,80 0,70 11:29:29
  • Z30KE 88,98 0,52 11:30:06
  • Z30KP 129,80 1,09 11:30:15
  • ZEDUR 7,78 1,04 11:29:23
  • ZELOT 88,40 1,01 11:30:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 338,90 0,24 11:30:12
  • ZOREN 4,14 -0,48 11:30:02
  • ZPBDL 143,35 0,81 11:30:10
  • ZPLIB 145,20 -0,31 11:30:00
  • ZPT10 67,02 1,18 11:29:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 131,65 0,38 11:30:00
  • ZRE20 105,40 0,09 11:30:10
  • ZRGYO 10,22 -1,26 11:29:22
  • ZSR25 33,99 0,74 11:30:12
  • ZTM25 127,20 0,36 11:29:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.