DOLAR 34,5625 0.05%
EURO 36,6575 0.02%
ALTIN 2.921,940,79
BITCOIN 31722282.20705%
Çanakkale
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.353 s Değişim: -0.16% -14,81 Adet:   505 Mio.Lot Hacim:   14.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,347
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,94 0,84 10:21:38
  • ACSEL 103,90 -1,89 10:21:41
  • ADEL 35,60 -0,95 10:21:41
  • ADESE 1,97 -1,01 10:21:44
  • ADGYO 30,70 -0,07 10:20:50
  • AEFES 194,10 -0,77 10:21:38
  • AFYON 14,62 0,34 10:21:52
  • AGESA 127,20 0,87 10:21:18
  • AGHOL 324,75 -0,99 10:21:50
  • AGROT 11,65 -0,85 10:21:35
  • AGYO 8,03 -1,23 10:21:55
  • AHGAZ 19,62 0,46 10:21:53
  • AHSGY 21,12 0,00 10:21:26
  • AKBNK 57,20 0,53 10:21:50
  • AKCNS 158,60 -0,44 10:21:38
  • AKENR 11,31 -1,14 10:21:38
  • AKFGY 2,18 -1,36 10:21:38
  • AKFYE 18,81 -1,00 10:21:38
  • AKGRT 5,71 -0,70 10:21:44
  • AKMGY 209,50 -0,24 10:21:48
  • AKSA 8,85 -0,90 10:21:38
  • AKSEN 33,66 0,00 10:21:44
  • AKSGY 7,07 -1,53 10:21:44
  • AKSUE 11,32 0,00 10:21:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,99 1,36 10:21:38
  • ALARK 93,55 -1,47 10:21:50
  • ALBRK 6,05 0,33 10:21:36
  • ALCAR 1.000,00 0,65 10:21:16
  • ALCTL 119,80 -1,72 10:21:20
  • ALFAS 52,30 -1,69 10:21:38
  • ALGYO 19,50 -1,02 10:21:48
  • ALKA 25,36 -1,32 10:21:06
  • ALKIM 31,64 -1,80 10:21:41
  • ALKLC 28,56 0,56 10:21:40
  • ALMAD 7,28 -1,49 10:20:56
  • ALTNY 90,05 2,10 10:21:41
  • ALVES 30,72 -1,09 10:21:44
  • ANELE 13,45 -0,30 10:19:56
  • ANGEN 13,14 -0,83 10:21:55
  • ANHYT 90,80 -1,47 10:21:09
  • ANSGR 82,80 -0,54 10:21:22
  • APBDL 22,15 0,68 10:20:01
  • APLIB 36,11 0,45 10:21:41
  • APX30 25,05 0,40 10:21:48
  • ARASE 49,80 -0,40 10:20:39
  • ARCLK 138,40 0,07 10:21:52
  • ARDYZ 35,68 0,51 10:21:50
  • ARENA 25,38 -1,55 10:21:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,00 4,93 10:21:52
  • ARTMS 31,92 -0,87 10:21:53
  • ARZUM 40,84 -1,07 10:21:23
  • ASELS 68,85 1,18 10:21:41
  • ASGYO 11,46 -0,52 10:21:19
  • ASTOR 97,15 -0,61 10:21:40
  • ASUZU 64,80 -0,23 10:21:13
  • ATAGY 11,68 -0,26 10:20:28
  • ATAKP 48,32 -0,04 10:21:50
  • ATATP 96,80 -2,17 10:21:50
  • ATEKS 170,30 -0,58 10:21:40
  • ATLAS 5,90 -1,50 10:20:38
  • ATSYH 45,60 1,02 09:55:21
  • AVGYO 11,00 -1,08 10:20:49
  • AVHOL 36,80 -2,44 10:21:38
  • AVOD 2,75 -0,72 10:21:39
  • AVPGY 57,80 1,40 10:21:26
  • AVTUR 11,09 -1,16 10:21:10
  • AYCES 497,50 -0,90 10:21:22
  • AYDEM 24,22 -0,90 10:21:43
  • AYEN 30,40 -1,30 10:21:50
  • AYES 9,20 -0,54 09:55:21
  • AYGAZ 173,10 -0,46 10:21:46
  • AZTEK 46,68 -1,02 10:21:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.