DOLAR 34,5508 0.01%
EURO 36,2902 0.71%
ALTIN 2.964,53-1,35
BITCOIN 3397271-0.18009%
Çanakkale

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.636 s Değişim: -0.25% -23,84 Adet:   3.469 Mio.Lot Hacim:   92.250 Mio.TL
EN YÜKSEK 9692
EN DÜŞÜK 9,577
Açılış: 9.654 Dünkü Kapanış: 9.660

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 63,90 5,62 18:09:03
  • SAHOL 89,40 -1,49 18:09:58
  • SAMAT 18,26 0,05 18:09:11
  • SANEL 24,70 3,09 18:08:55
  • SANFM 34,70 3,77 18:09:50
  • SANKO 25,12 -2,18 18:09:58
  • SARKY 19,44 -0,41 18:09:59
  • SASA 4,27 0,95 18:09:56
  • SAYAS 43,84 -0,72 18:09:59
  • SDTTR 227,10 0,26 18:09:54
  • SEGMN 18,31 0,60 18:09:19
  • SEGYO 4,35 -0,23 18:09:26
  • SEKFK 7,99 -2,56 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,89 0,07 18:09:07
  • SELEC 81,05 1,63 18:09:56
  • SELGD 45,18 -0,13 18:08:01
  • SELVA 10,44 -0,19 18:08:02
  • SEYKM 3,90 -1,02 18:09:58
  • SILVR 20,56 -1,72 18:09:43
  • SISE 40,54 -1,22 18:09:58
  • SKBNK 4,60 8,49 18:09:58
  • SKTAS 4,63 -1,49 18:08:01
  • SKYLP 86,15 -1,26 18:08:37
  • SKYMD 11,05 0,73 18:09:43
  • SMART 28,88 -0,14 18:08:41
  • SMRTG 40,48 -0,20 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,21 -0,65 18:08:30
  • SNICA 5,23 -0,38 18:09:44
  • SNKRN 49,80 -0,40 18:09:38
  • SNPAM 61,00 -0,97 18:08:29
  • SODSN 105,00 -1,59 18:08:48
  • SOKE 13,91 0,14 18:09:09
  • SOKM 40,58 -0,29 18:09:42
  • SONME 90,15 7,51 18:09:43
  • SRVGY 288,75 -2,12 18:09:38
  • SUMAS 333,25 -1,99 18:07:00
  • SUNTK 30,56 1,19 18:09:51
  • SURGY 41,80 4,14 18:09:58
  • SUWEN 29,48 0,27 18:08:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.