DOLAR 34,5625 0.05%
EURO 36,6575 0.02%
ALTIN 2.921,940,79
BITCOIN 31722282.20705%
Çanakkale
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.468 s Değişim: 1.07% 100,57 Adet:   2.587 Mio.Lot Hacim:   66.006 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,92 -0,06 13:41:49
  • AEFES 195,90 0,15 13:41:38
  • AGHOL 325,75 -0,69 13:40:58
  • AGROT 11,73 -0,17 13:41:46
  • AKBNK 60,05 5,54 13:41:46
  • AKFGY 2,18 -1,36 13:41:19
  • AKFYE 18,93 -0,37 13:41:33
  • AKSA 8,99 0,67 13:41:37
  • AKSEN 34,52 2,55 13:41:42
  • ALARK 94,85 -0,11 13:41:46
  • ALFAS 52,45 -1,41 13:41:45
  • ALTNY 89,30 1,25 13:41:48
  • ANSGR 81,60 -1,98 13:41:33
  • ARCLK 139,90 1,16 13:41:09
  • ARDYZ 35,54 0,11 13:40:19
  • ASELS 68,95 1,32 13:41:48
  • ASTOR 96,60 -1,18 13:41:49
  • BERA 14,67 1,95 13:41:50
  • BIMAS 463,00 1,48 13:41:47
  • BINHO 287,00 1,86 13:40:37
  • BJKAS 4,25 0,24 13:41:15
  • BRSAN 452,25 0,11 13:41:25
  • BRYAT 1.944,00 0,73 13:40:51
  • BTCIM 141,40 3,21 13:41:21
  • CANTE 1,56 1,30 13:41:44
  • CCOLA 49,30 0,41 13:41:44
  • CIMSA 39,46 -0,20 13:41:41
  • CLEBI 2.200,00 -0,95 13:41:26
  • CWENE 196,10 -2,19 13:41:27
  • DOAS 207,40 -0,29 13:41:50
  • DOHOL 14,07 1,37 13:41:50
  • ECILC 46,16 1,32 13:41:37
  • EGEEN 10.695,00 1,04 13:41:29
  • EKGYO 12,02 -0,41 13:41:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 276,50 0,91 13:41:19
  • ENJSA 59,05 -0,76 13:41:20
  • ENKAI 50,55 1,00 13:41:17
  • EREGL 50,15 0,70 13:41:48
  • EUPWR 35,92 -2,18 13:41:42
  • FENER 111,20 1,65 13:41:42
  • FROTO 1.000,00 -1,67 13:41:24
  • GARAN 119,10 3,84 13:41:47
  • GESAN 49,08 -1,64 13:41:46
  • GOLTS 445,75 2,18 13:41:01
  • GUBRF 228,60 5,83 13:41:50
  • HALKB 16,41 1,61 13:41:49
  • HEKTS 3,63 4,61 13:41:45
  • ISCTR 13,49 2,20 13:41:50
  • ISMEN 40,10 0,15 13:41:46
  • KARSN 12,75 0,31 13:41:44
  • KCAER 40,10 2,72 13:41:35
  • KCHOL 191,10 1,33 13:41:50
  • KLSER 37,14 5,21 13:41:50
  • KONTR 48,60 -0,94 13:41:41
  • KONYA 6.695,00 2,10 13:41:21
  • KOZAA 77,50 3,75 13:41:37
  • KOZAL 22,44 4,08 13:41:50
  • KRDMD 27,04 2,74 13:41:50
  • KTLEV 56,15 0,27 13:40:44
  • LMKDC 26,48 0,61 13:41:41
  • MAVI 75,40 1,14 13:41:46
  • MGROS 463,00 -1,59 13:41:27
  • MIATK 42,64 -0,84 13:41:29
  • MPARK 369,75 3,21 13:41:37
  • OBAMS 39,48 1,23 13:41:48
  • ODAS 6,23 1,14 13:41:29
  • OTKAR 457,50 -0,16 13:40:31
  • OYAKC 66,45 -1,19 13:40:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 62,85 5,36 13:41:29
  • PEKGY 4,18 0,48 13:39:34
  • PETKM 17,90 1,59 13:41:50
  • PGSUS 222,10 0,27 13:41:47
  • REEDR 14,22 -1,32 13:41:47
  • RGYAS 115,60 1,40 13:41:33
  • SAHOL 89,05 2,71 13:41:50
  • SASA 3,97 1,53 13:41:50
  • SISE 40,34 0,40 13:41:48
  • SKBNK 4,25 1,67 13:41:29
  • SMRTG 37,78 -1,10 13:41:34
  • SOKM 39,56 0,71 13:41:45
  • TABGD 143,10 0,28 13:41:42
  • TAVHL 267,75 0,00 13:40:57
  • TCELL 93,50 -2,60 13:41:45
  • THYAO 279,75 0,00 13:41:50
  • TKFEN 82,30 1,11 13:41:39
  • TMSN 112,20 0,54 13:41:15
  • TOASO 204,10 1,69 13:41:47
  • TSKB 12,74 2,08 13:41:45
  • TTKOM 46,30 -0,56 13:41:29
  • TTRAK 739,50 -0,34 13:41:20
  • TUKAS 6,57 0,31 13:41:29
  • TUPRS 144,80 -0,07 13:41:49
  • TURSG 12,48 0,56 13:41:14
  • ULKER 102,50 0,20 13:41:49
  • VAKBN 25,44 2,00 13:41:47
  • VESBE 16,84 0,36 13:41:48
  • VESTL 59,85 1,87 13:41:40
  • YEOTK 211,60 1,49 13:41:35
  • YKBNK 29,12 3,70 13:41:50
  • ZOREN 4,22 0,00 13:41:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.