DOLAR 34,5508 0.01%
EURO 36,2902 0.71%
ALTIN 2.964,53-1,35
BITCOIN 3397271-0.18009%
Çanakkale

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Galatasaray 12 11 1 0 33 11 22 34
  • 2 a Fenerbahçe 12 9 2 1 33 11 22 29
  • 3 a Samsunspor 13 8 2 3 25 14 11 26
  • 4 a Eyüpspor 13 6 4 3 19 13 6 22
  • 5 a Göztepe 12 6 3 3 23 15 8 21
  • 6 a Beşiktaş 12 6 3 3 21 14 7 21
  • 7 a Sivasspor 13 5 3 5 17 20 -3 18
  • 8 a Başakşehir 12 4 4 4 17 17 0 16
  • 9 a Ç. Rizespor 12 5 1 6 12 20 -8 16
  • 10 a Trabzonspor 12 3 6 3 17 14 3 15
  • 11 a Gaziantep FK 12 4 3 5 18 18 0 15
  • 12 a Kasımpaşa 13 3 6 4 16 19 -3 15
  • 13 a Konyaspor 13 4 3 6 15 21 -6 15
  • 14 a Antalyaspor 12 4 2 6 15 24 -9 14
  • 15 a Kayserispor 12 2 6 4 13 22 -9 12
  • 16 a Alanyaspor 12 2 5 5 10 15 -5 11
  • 17 a Bodrum FK 13 3 2 8 10 17 -7 11
  • 18 a Hatayspor 12 1 4 7 11 19 -8 7
  • 19 a Adana Demirspor 12 0 2 10 9 30 -21 2

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.